Мораҙым
-7 °С
Болотло
Бөтә яңылыҡтар

Второй выезд Регоператора ТБО по району


ТБО нужно оставлять у дома. Мусоровоз проедет по каждому населенному пункту. В мае придет платежка (35 рублей с человека).


Дата Наименование МО Наименование деревень Численность населения Количество домов Количество стоянок Контейнера/Мешковой Время заезда Время выезда Время погрузки Время м/у деревнями
09 апр Кугарчинский район Ибраево 176 58 29 площадка без контейнера 8:15 8:45 0:30 0:05
Кугарчинский район Иртюбяк 60 21 11 площадка без контейнера 8:50 9:05 0:15 0:10
Кугарчинский район Игубаево 171 56 28 площадка без контейнера 9:15 9:45 0:30 0:08
Кугарчинский район Уракаево 82 32 16 площадка без контейнера 9:53 10:13 0:20 0:19
Кугарчинский район Сиксанбаево 92 34 17 площадка без контейнера 10:30 10:50 0:20 0:13
Кугарчинский район Альмясово 299 99 55 площадка без контейнера 11:05 12:05 1:00 0:15
Кугарчинский район Гавриловка 84 24 12 площадка без контейнера 12:20 12:35 0:15 0:09
Кугарчинский район Тюлебаево 171 50 25 площадка без контейнера 12:44 13:14 0:30 0:12
обед 13:14 14:14
Кугарчинский район Ялчино 159 93 46 площадка без контейнера 14:30 15:20 0:50 0:25
Кугарчинский район Мряушлинский 153 45 23 площадка без контейнера 15:45 16:15 0:30 0:12
Кугарчинский район Нижнебиккузино 334 104 52 площадка без контейнера 16:27 17:27 1:00 0:05
Кугарчинский район Петропавловка 3 1 площадка без контейнера 17:30 17:35 0:05 0:10
Кугарчинский район Нарбутово 37 33 17 площадка без контейнера 17:45 18:05 0:20 0:20
Кугарчинский район Улутуп 31 21 11 площадка без контейнера 18:25 18:40 0:15 0:35
приезд в Мраково 19:15
разгрузка 19:45
10 апр Кугарчинский район Верхнебиккузино 252 111 55 площадка без контейнера 8:50 9:50 1:00 0:29
Кугарчинский район Александровка 343 137 68 площадка без контейнера 10:20 11:30 1:10 0:10
Кугарчинский район Хлебодаровка 65 59 30 площадка без контейнера 11:40 12:10 0:30 0:13
Кугарчинский район Нижнесапашево 321 104 52 площадка без контейнера 12:23 13:23 1:00 0:05
обед 13:23 14:23
Кугарчинский район Ялчино Худ.с/с 273 93 46 площадка без контейнера 14:30 15:20 0:50 0:10
Кугарчинский район Худайбердино 360 150 75 площадка без контейнера 15:30 16:45 1:15 0:20
Кугарчинский район Юлбашево 28 13 7 площадка без контейнера 17:05 17:15 0:10 0:14
Кугарчинский район Колдарово 303 124 62 площадка без контейнера 17:30 18:30 1:00 0:30
приезд в Мраково 19:00
разгрузка 19:30
11 апр Кугарчинский район Ядгарово 3 2 1 площадка без контейнера 8:35 8:40 0:05 0:35
Кугарчинский район Тюлябаево 198 78 39 площадка без контейнера 9:15 9:55 0:40 0:07
Кугарчинский район Алимгулово 102 33 16 площадка без контейнера 10:02 10:22 0:20 0:11
Кугарчинский район Кадырово 195 47 24 площадка без контейнера 10:33 11:00 0:25 0:14
Кугарчинский район Волостновка 451 171 85 площадка без контейнера 11:14 12:35 1:20 0:12
Кугарчинский район Валитово 78 33 17 площадка без контейнера 12:47 13:07 0:20 0:11
обед 13:07 14:07
Кугарчинский район Новосапашево 52 15 7 площадка без контейнера 14:20 14:30 0:10 0:20
Кугарчинский район Воскресенское 690 201 100 площадка без контейнера 14:50 16:30 1:40 0:10
ООО Башнефть Розница Магистральная, 8 1 раз в месяц 0,75*1 контейнер
Кугарчинский район Андреевка 17 7 4 площадка без контейнера 16:40 16:45 0:05 0:20
Кугарчинский район Семено-Петровское 392 103 52 площадка без контейнера 17:05 18:05 1:00 0:28
АСП Иртюбякский с-т Колхозная, 6 вывоз по заявке
приезд в Мраково 18:30
разгрузка 19:00
12 апр Кугарчинский район Подгорное 559 226 113 площадка без контейнера 7:26 8:50 1:24 0:10
Кугарчинский район Тляумбетово 476 137 68 площадка без контейнера 9:00 9:51 0:51 0:07
Кугарчинский район Черниговский 72 20 10 площадка без контейнера 9:58 10:07 0:09 0:07
Кугарчинский район Азнагулово 236 57 29 площадка без контейнера 10:14 10:35 0:21 0:08
Кугарчинский район Даут-Каюпово 179 48 24 площадка без контейнера 10:43 11:00 0:18 0:14
Кугарчинский район Таваканово 678 183 91 площадка без контейнера 11:14 12:23 1:09 0:05
обед 12:23 13:23
Кугарчинский район Прогресс 26 6 1 площадка без контейнера 13:30 13:33 0:03 0:06
Кугарчинский район Бекечево 363 91 45 площадка без контейнера 13:39 14:12 0:33 0:31
Кугарчинский район Аралбай 139 50 25 площадка без контейнера 14:43 15:00 0:18 0:12
Кугарчинский район Давлетшинский 58 17 9 площадка без контейнера 15:12 15:18 0:06 0:06
Кугарчинский район Газиз 83 24 12 площадка без контейнера 15:24 15:33 0:09 0:07
Кугарчинский район Леоновский 82 30 15 площадка без контейнера 15:40 15:52 0:12 0:27
Кугарчинский район Султангулово 108 60 30 площадка без контейнера 16:20 16:41 0:21 0:23
Кугарчинский район Новониколаевское 418 178 89 площадка без контейнера 17:04 18:10 1:06 0:15
приезд в Мраково 18:25
разгрузка 18:55
13 апр Кугарчинский район Канакачево 113 45 22 площадка без контейнера 8:15 8:40 0:25 0:07
Кугарчинский район Мусино 136 42 21 площадка без контейнера 8:47 9:12 0:25 0:05
Кугарчинский район Старохвалынский 22 12 6 площадка без контейнера 9:17 9:27 0:10 0:05
Кугарчинский район Новопетровское 201 108 54 площадка без контейнера 9:33 10:33 1:00 0:11
Кугарчинский район Салихово 84 30 15 площадка без контейнера 10:44 11:00 0:15 0:13
Кугарчинский район Янаул 284 184 92 площадка без контейнера 11:13 12:43 1:30 0:25
обед 12:43 13:43
Кугарчинский район Тангаур 12 11 5 площадка без контейнера 14:10 14:15 0:05 0:25
Кугарчинский район Саратовский 158 74 37 площадка без контейнера 14:40 15:20 0:40 0:05
Кугарчинский район Серп и Молот 21 13 7 площадка без контейнера 15:25 15:35 0:10 0:15
Кугарчинский район Мукачево 177 101 50 площадка без контейнера 15:50 16:40 0:50 0:35
Кугарчинский район Васильевский 30 5 площадка без контейнера 17:15 17:20 0:05 0:45
Кугарчинский район Верхнесанзяпово 259 93 46 площадка без контейнера 18:05 18:55 0:50 0:10
Кугарчинский район Каскиново 158 62 31 площадка без контейнера 19:05 19:35 0:30 0:45
приезд в Мраково 20:20
разгрузка 20:40
14 апр Кугарчинский район Туембетово 183 62 31 площадка без контейнера 8:40 9:10 0:30 0:09
Кугарчинский район Назаркино 234 91 46 площадка без контейнера 9:19 10:10 0:50 0:10
Кугарчинский район Айгай-Мурсаляй 18 14 7 площадка без контейнера 10:20 10:30 0:10 0:15
Кугарчинский район Максютово 1282 347 173 площадка без контейнера 10:45 13:40 2:55 0:10
обед 13:40 14:40
Кугарчинский район Симбирский 20 6 3 площадка без контейнера 14:50 14:55 0:05 0:10
ГУП Башформация РБ Озерная, 1а ч/з день мешковой сбор
Кугарчинский район Зирекля 187 52 26 площадка без контейнера 15:05 15:35 0:30 0:50
Кугарчинский район Якшимбетово 211 72 36 площадка без контейнера 16:25 17:05 0:40 0:04
Кугарчинский район Новопокровское 200 51 25 площадка без контейнера 17:10 17:35 0:25 0:11
Кугарчинский район Саиткулово 217 88 44 площадка без контейнера 17:46 18:30 0:45 0:18
Кугарчинский район Бекешево 197 79 40 площадка без контейнера 18:50 19:30 0:40 0:30
приезд в Мраково 20:00
разгрузка 20:30
15 апр Кугарчинский район Сапыково 181 47 23 площадка без контейнера 8:30 8:55 0:25 0:19
Кугарчинский район Исимово 876 396 198 площадка без контейнера 9:15 12:30 3:15 0:05
Кугарчинский район Малоисимово 34 16 8 площадка без контейнера 12:35 12:45 0:10 0:15
Кугарчинский район Гавриловский 4 1 площадка без контейнера 13:00 13:05 0:05 0:20
обед 13:05 14:05
Кугарчинский район Каран 124 42 21 площадка без контейнера 14:25 14:45 0:20 0:19
Кугарчинский район Красный Яр 31 21 10 площадка без контейнера 15:05 15:15 0:10 0:15
Кугарчинский район Кугарчи 839 308 154 площадка без контейнера 15:30 18:00 2:30 0:08
ИП ГКФХ Халитов Р.Ф. Ферма ч/з день мешковой сбор
Кугарчинский район Семиречье 97 42 21 площадка без контейнера 18:08 18:28 0:20 0:08
Кугарчинский район Давлеткулово 1-е 74 24 12 площадка без контейнера 18:36 18:50 0:15 0:12
Кугарчинский район Етебулак 149 54 27 площадка без контейнера 19:00 19:30 0:30 0:18
Кугарчинский район Верхнесюрюбаево 196 66 33 площадка без контейнера 19:48 20:18 0:30 0:34
ООО Башнефть Розница Автодорога Ира-Мраково-Исянгулово, 77 км 1 раз в месяц 0,75*1 контейнер
приезд в Мраково 20:50
разгрузка 21:20
16 апр Кугарчинский район Верхнемурсаляево 160 51 25 площадка без контейнера 8:40 9:05 0:25 0:21
Кугарчинский район Верхнее Сазово 192 61 31 площадка без контейнера 9:25 9:55 0:30 0:15
Кугарчинский район Ардатово 196 71 35 площадка без контейнера 10:10 10:45 0:35 0:10
Кугарчинский район Беркутово 12 9 4 площадка без контейнера 10:55 11:00 0:05 0:15
Кугарчинский район Нижнее Сазово 61 25 12 площадка без контейнера 11:15 11:30 0:15 0:31
Кугарчинский район Ижбердино 161 59 30 площадка без контейнера 12:01 12:31 0:30 0:12
обед 12:31 13:31
Кугарчинский район Нукаево 301 124 62 площадка без контейнера 13:43 14:43 1:00 0:10
Кугарчинский район Бустубаево 82 37 19 площадка без контейнера 14:53 15:15 0:20 0:35
Кугарчинский район 1-е Тукатово 142 55 27 площадка без контейнера 15:50 16:20 0:30 0:37
Кугарчинский район Сатлыки 256 112 56 площадка без контейнера 17:00 18:00 1:00 0:20
приезд в Мраково 18:20
разгрузка 19:00
17 апр Кугарчинский район Мурадым 199 57 29 площадка без контейнера 8:25 8:55 0:30 0:07
Кугарчинский район Багдашкино 173 65 33 площадка без контейнера 9:00 9:35 0:35 0:20
Кугарчинский район Щербаки 13 20 10 площадка без контейнера 9:55 10:05 0:10 0:10
Кугарчинский район Побоище 180 106 53 площадка без контейнера 10:15 11:15 1:00 0:45
Кугарчинский район Новохвалынский 389 127 63 площадка без контейнера 12:00 13:00 1:00 0:08
обед 13:00 14:00
Кугарчинский район Юлдыбай 328 126 63 площадка без контейнера 14:08 15:08 1:00 0:07
Кугарчинский район 1-е Тупчаново 187 58 29 площадка без контейнера 15:15 15:45 0:30 0:13
Кугарчинский район Ибрагимово 188 84 42 площадка без контейнера 16:00 16:40 0:40 0:10
Кугарчинский район Курт-Елга 73 12 площадка без контейнера 16:50 17:05 0:15 0:25
Кугарчинский район Нижняя Майка 7 1 площадка без контейнера 17:30 17:35 0:05 0:25
Кугарчинский район Кузьминовка 110 65 32 площадка без контейнера 18:00 18:30 0:30 0:15
приезд в Мраково 18:45
разгрузка 19:15
18 апр Кугарчинский район Бикбулатово 586 218 109 площадка без контейнера 8:25 10:05 1:40 0:30
Кугарчинский район Сыгарыш 7 2 1 10:35 10:40 0:05 0:20
Кугарчинский район Сюрень 15 1 площадка без контейнера 11:00 11:05 0:05 0:42
приезд в Мраково 11:50
разгрузка 12:20
Читайте нас: