Мораҙым
+4 °С
Ямғыр
Бөтә яңылыҡтар

ООО "Эко-сити" начал осуществлять вывоз мусора (ТКО) из населенных пунктов района по утвержденному графику.

ООО "Эко-сити" начал осуществлять вывоз мусора (ТКО) из населенных пунктов района по утвержденному графику.

ООО "Эко-сити" начал осуществлять вывоз мусора (ТКО) из населенных пунктов района по утвержденному графику.

Дата
Наименование деревень Численность населения Количество домов Количество стоянок Время заезда Время выезда Время погрузки Время м/у деревнями

14 марта

Ибраево 176 58 7 7:15 7:36 0:21 0:05
Игубаево 171 56 7 7:41 8:02 0:21 0:08
Уракаево 82 32 4 8:10 8:22 0:12 0:19
Сиксанбаево 92 34 4 8:41 8:53 0:12 0:13
Альмясово 299 99 12 9:06 9:42 0:36 0:15
Гавриловка 84 24 3 10:00 10:09 0:09 0:09
Тюлебаево 171 50 6 10:18 10:36 0:18 0:12
Ялчино 159 93 12 10:48 11:24 0:36 0:25
Мряушлинский 153 45 6 11:50 12:08 0:18 0:12
Нижнебиккузино 334 104 13 12:20 13:00 0:39 0:13
обед 13:00 14:00
Нарбутово 37 33 4 14:13 14:25 0:12 0:20
Верхнебиккузино 252 111 14 14:45 15:30 0:42 0:29
Александровка 343 137 17 16:00 16:51 0:51 0:10
Хлебодаровка 65 59 7 17:01 17:22 0:21 0:13
Нижнесапашево 321 104 13 17:35 18:14 0:39 0:05
Ялчино Худ.с/с 273 93 12 18:19 18:55 0:36 0:36
приезд в Мраково 19:30
разгрузка 20:00

15 марта

Худайбердино 360 150 19 7:37 8:34 0:57 0:20
Юлбашево 28 13 2 8:54 9:00 0:06 0:14
Калдарово 303 124 15 9:14 10:00 0:45 0:34
Тюлябаево 198 78 10 10:34 11:04 0:30 0:07
Алимгулово 102 33 4 11:11 11:23 0:12 0:11
Кадырово 195 47 6 11:34 11:52 0:18 0:14
обед 12:00 13:00
Волостновка 451 171 21 13:14 14:17 1:03 0:12
Валитово 78 33 4 14:29 14:41 0:12 0:11
Новосапашево 52 15 2 14:52 14:58 0:06 0:30
Иртюбяк 60 21 3 15:28 15:37 0:09 0:19
Воскресенское 690 201 25 15:56 17:10 1:15 0:12
Семено-Петровское 392 103 13 17:22 18:00 0:39 0:28
приезд в Мраково 18:28
разгрузка 18:58
Подгорное 559 226 28 7:26 8:50 1:24 0:10

16 марта

Тляумбетово 476 137 17 9:00 9:51 0:51 0:07
Черниговский 72 20 3 9:58 10:07 0:09 0:07
Азнагулово 236 57 7 10:14 10:35 0:21 0:08
Даут-Каюпово 179 48 6 10:43 11:00 0:18 0:14
Таваканово 678 183 23 11:14 12:23 1:09 0:05
обед 12:23 13:23
Прогресс 26 6 1 13:30 13:33 0:03 0:06
Бекечево 363 91 11 13:39 14:12 0:33 0:31
Аралбай 139 50 6 14:43 15:00 0:18 0:12
Давлетшинский 58 17 2 15:12 15:18 0:06 0:06
Газиз 83 24 3 15:24 15:33 0:09 0:07
Леоновский 82 30 4 15:40 15:52 0:12 0:27
Султангулово 108 60 7 16:20 16:41 0:21 0:23
Новониколаевское 418 178 22 17:04 18:10 1:06 0:15
приезд в Мраково 18:25
разгрузка 18:55
Канакачево 113 45 6 7:16 7:34 0:18 0:07
Мусино 136 42 5 7:41 7:56 0:15 0:07
Новопетровское 201 108 13 8:03 8:42 0:39 0:11
Салихово 84 30 4 8:53 9:05 0:12 0:13
17 марта Янаул 284 184 23 9:18 10:27 1:09 0:05
Саратовский 158 74 9 10:33 11:00 0:27 0:16
Мукачево 177 101 13 11:16 11:55 0:39 0:13
Верхнесанзяпово 259 93 12 12:08 12:44 0:36 0:10
обед 12:44 13:44
Каскиново 158 62 8 13:54 14:18 0:24 0:27
Туембетово 183 62 8 14:45 15:10 0:24 0:09
Назаркино 234 91 11 15:19 15:52 0:33 0:07
Максютово 1282 347 43 16:00 18:09 2:09 0:09
Зирекля 187 52 7 18:18 18:39 0:21 0:50
приезд в Мраково 19:29
разгрузка 20:00
18
марта
Якшимбетово 211 72 9 7:14 7:41 0:27 0:04
Новопокровское 200 51 6 7:45 8:03 0:18 0:11
Саиткулово 217 88 11 8:14 8:47 0:33 0:18
Бекешево 197 79 10 9:05 9:35 0:30 0:18
Сапыково 181 47 6 9:53 10:11 0:18 0:19
Исимово 876 396 49 10:30 12:57 2:27 0:21
обед 12:57 13:57
Каран 124 42 5 14:18 14:33 0:15 0:13
Верхнесюрюбаево 196 66 8 14:46 15:10 0:24 0:09
Кугарчи 839 308 38 15:19 17:14 1:55 0:07
Семиречье 97 42 5 17:21 17:36 0:15 0:07
Давлеткулово 1е 74 24 3 17:43 17:52 0:09 0:11
Етебулак 149 54 7 18:03 18:24 0:21 0:46
приезд в Мраково 19:10
разгрузка 19:40
19 марта Верхнемурсаляево 160 51 6 7:35 7:53 0:18 0:13
Красный Яр 31 21 3 8:06 8:15 0:09 0:24
Верхнее Сазово 192 61 8 8:39 8:54 0:24 0:15
Ардатово 196 71 9 9:10 9:37 0:27 0:07
Нижнее Сазово 61 25 3 9:44 9:53 0:09 0:31
Ижбердино 161 59 7 10:24 10:45 0:21 0:12
Нукаево 301 124 16 10:57 11:45 0:48 0:10
Бустубаево 82 37 5 11:55 12:10 0:15 0:33
1-е Тукатово 142 55 7 12:43 13:04 0:21 0:37
обед 13:04 14:04
Сатлыки 256 112 14 14:41 15:23 0:42 0:07
Мурадым 199 57 7 15:30 15:51 0:21 0:07
Багдашкино 173 65 8 15:58 16:22 0:24 0:20
Щербаки 13 20 1 16:42 16:45 0:03 0:10
Побоище 180 106 13 16:55 17:34 0:39 1:00
приезд в Мраково 18:34
разгрузка 19:00
20 марта Новохвалынский 389 127 16 7:18 8:06 0:48 0:08
Юлдыбай 328 126 16 8:14 9:02 0:48 0:07
1-е Тупчаново 187 58 7 9:09 9:30 0:21 0:13
Ибрагимово 188 84 10 9:43 10:13 0:30 0:10
Курт-Елга 73 6 10:23 10:41 0:18 0:05
Кузьминовка 110 65 8 10:46 11:10 0:24 0:15
Бикбулатово 586 218 27 11:25 12:46 1:21 0:46
обед 12:46 13:46
Сюрень 15 1 14:32 14:35 0:03 0:42
приезд в Мраково 15:17
разгрузка 15:50
Читайте нас: